Ískross á mótorhjólum veturinn 2010
Úrslit 3. umferðar 20. mars 2010
Í ár verða haldnar þrjár ískross keppnir ein í Ólafsfyrði 30. janúar, ein í Reykjavík 20. febrúar og ein á Mývatni 20. mars. Allar nánari upplýsingar verða byrtar síðar.
29. janúar 2010
Þá er það klárt fyrsta umferðin verður hér á Mývatni vegna ísleysis annarsstaðar
Dagskráin er sem hér segir
| Á ráslínu | Byrjar | Lengd | |
| Skoðun, allir flokkar. | 09:30 | 30:00 | |
| Tímataka og upphitun kvennaflokkur / 85cc | 10:00 | 10:05 | 10:00 |
| Tímataka og upphitun standard flokkur | 10:15 | 10:20 | 10:00 |
| Tímataka og upphitun opinn flokkur | 10:30 | 10:35 | 10:00 |
| Moto 1 kvennaflokkur / 85cc | 10:45 | 10:50 | 10:00 |
| Moto 1 standard flokkur | 11:00 | 11:05 | 10:00 |
| Moto 1 opinn flokkur | 11:15 | 11:20 | 10:00 |
| Moto 2 kvennaflokkur / 85cc | 11:30 | 11:35 | 10:00 |
| Moto 2 standard flokkur | 11:45 | 11:50 | 10:00 |
| Moto 2 opinn flokkur | 12:00 | 12:05 | 10:00 |
| Moto 3 kvennaflokkur / 85cc | 12:15 | 12:20 | 10:00 |
| Moto 3 standard flokkur | 12:30 | 12:35 | 10:00 |
| Moto 3 opinn flokkur | 12:45 | 12:50 | 10:00 |
Hér eru úrslit vetrarins 2009
Íslandsmeistarar
15. febrúar 2009
Mótið fór vel fram í gær í góðu veðri,
hér eru úrslitin frá keppni helgarinnar.
Næsta mót verður helgina 14. mars og hefst keppni kl. 9 að morgni.
10. febrúar 2009
Næsta mót verður haldið 14. febrúar á Mývatni kl. 11:00
Dagskrá 2. umferðar Íscross 2009 hefst kl. 11 laugardaginn 14. febrúar.
| Ís-Cross Dagskrá -14. febrúar - Tímaplan | ||
| Á ráslínu | Byrjar | |
| Skoðun, allir flokkar. | 10:00 | |
| Tímataka og upphitun kvennaflokkur / 85cc | 11:00 | 11:05 |
| Tímataka og upphitun standard flokkur | 11:20 | 11:25 |
| Tímataka og upphitun opinn flokkur | 11:40 | 11:45 |
| Moto 1 kvennaflokkur / 85cc | 12:00 | 12:05 |
| Moto 1 standard flokkur | 12:20 | 12:25 |
| Moto 1 opinn flokkur | 12:40 | 12:45 |
| Moto 2 kvennaflokkur / 85cc | 13:00 | 13:05 |
| Moto 2 standard flokkur | 13:20 | 13:25 |
| Moto 2 opinn flokkur | 13:40 | 13:45 |
| Moto 3 kvennaflokkur / 85cc | 14:00 | 14:05 |
| Moto 3 standard flokkur | 14:20 | 14:25 |
| Moto 3 opinn flokkur | 14:40 | 14:45 |
Í ár verða haldnar þrjár ískross keppnir á Mývatni. sú fyrsta fer fram laugardaginn 17. janúar, önnur umferð verður 14. febrúar og sú síðasta á Mývatnshátíðinni 14. mars.
Dagskrá 1. umferðar Íscross 2009 hefst kl. 11 laugardaginn 17. janúar.
| Ís-Cross Dagskrá - 17.janúar - Tímaplan | ||
| Á ráslínu | Byrjar | |
| Skoðun, allir flokkar. | 10:00 | |
| Tímataka og upphitun kvennaflokkur / 85cc | 11:00 | 11:05 |
| Tímataka og upphitun standard flokkur | 11:20 | 11:25 |
| Tímataka og upphitun opinn flokkur | 11:40 | 11:45 |
| Moto 1 kvennaflokkur / 85cc | 12:00 | 12:05 |
| Moto 1 standard flokkur | 12:20 | 12:25 |
| Moto 1 opinn flokkur | 12:40 | 12:45 |
| Moto 2 kvennaflokkur / 85cc | 13:00 | 13:05 |
| Moto 2 standard flokkur | 13:20 | 13:25 |
| Moto 2 opinn flokkur | 13:40 | 13:45 |
| Moto 3 kvennaflokkur / 85cc | 14:00 | 14:05 |
| Moto 3 standard flokkur | 14:20 | 14:25 |
| Moto 3 opinn flokkur | 14:40 | 14:45 |
*****************
Nánari fréttir má sjá á www.msisport.is
Einnig má sjá fjölda mynda frá mótinu 12. janúar 2008 á slóðinni http://picasaweb.google.com/krissi22/Skross120108MVatni





